スピード違反で捕まったけど、違反点数と罰金はどれくらいだろう・・。
そんな時に確認したい一覧表をまとめています。
目次
速度超過の違反点数と反則金(普通車)
一般道路での速度超過
一般道路での速度超過(スピード違反)の点数と反則金は以下となります。
違反の種類 | 点数 | 反則金 |
50km以上 | 12 | ※罰金刑 |
40km以上50km未満 | 6 | |
35km以上40km未満 | ||
30km以上35km未満 | ||
25km以上30km未満 | 3 | 18,000円 |
20km以上25km未満 | 2 | 15,000円 |
15km以上20km未満 | 1 | 12,000円 |
15km未満 | 9,000円 |
高速道路での速度超過
高速道路での速度超過(スピード違反)の点数と反則金は以下となります。
違反の種類 | 点数 | 反則金 |
50km以上 | 12 | ※罰金刑 |
40km以上50km未満 | 6 | |
35km以上40km未満 | 3 | 35,000円 |
30km以上35km未満 | 25,000円 | |
25km以上30km未満 | 3 | 18,000円 |
20km以上25km未満 | 2 | 15,000円 |
15km以上20km未満 | 1 | 12,000円 |
15km未満 | 9,000円 |
※赤字が一般道と異なる部分です。
普通車以外で速度超過した場合の反則金
上記で示したのは普通車で速度超過した場合の反則金の金額となります。点数は一緒ですが、車種(によって反則金は異なりますので以下に示しておきます。
一般道路での速度超過
違反の種類 | 大型 | 二輪 | 原付・小特 |
50km以上 | ※罰金刑 | ||
40km以上50km未満 | |||
35km以上40km未満 | |||
30km以上35km未満 | |||
25km以上30km未満 | 25,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
20km以上25km未満 | 20,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
15km以上20km未満 | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
15km未満 | 12,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
高速道路での速度超過
違反の種類 | 大型 | 二輪 | 原付・小特 |
50km以上 | ※罰金刑 | ||
40km以上50km未満 | |||
35km以上40km未満 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
30km以上35km未満 | 30,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
25km以上30km未満 | 25,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
20km以上25km未満 | 20,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
15km以上20km未満 | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
15km未満 | 12,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
コメント